Джутовый канат не засорен кострой, имеет светло-коричневый (золотистый) цвет и весьма респектабельный внешний вид. При этом джутовый канат устойчив к гниению.
Джутовый канат (веревка) – отлично подходит для внутренней и внешней отделки.
При декорации сруба джутовым канатом — можно обойтись и без пропитки каната лаком и грунтовкой.
Наименование товара | Произво-дитель | Ед. измерения | Размер, мм | Длина, м | Сорт | ЦЕНЫ С НДС | |
Спец. предложение | Розница | ||||||
Диаметр каната, мм | Ориентировочный метраж бухты, м | Розничная цена за бухту с НДС, BYN | Цена за м.п | ||||
Канат 6 мм | 1070 | 350,00 | 0р.35к | ||||
Канат 8 мм | 716 | 335,00 | 0р.50к | ||||
Канат 10 мм | 493 | 320,00 | 0р.65к | ||||
Канат 12 мм | 336 | 320,00 | 0р.95к | ||||
Канат 14 мм | 247 | 320,00 | 1р.30к | ||||
Канат 16 мм | 200 | 320,00 | 1р.60к | ||||
Канат 18 мм | 163 | 320,00 | 1р.95к | ||||
Канат 20 мм | 139 | 320,00 | 2р.30к | ||||
Диаметр каната, мм | Ориентировочный метраж бухты, м | Розничная цена за бухту с НДС, BYN | Цена за м.п | ||||
Канат 4 мм | 1750 | 500,00 | 0р.30к | ||||
Канат 22 мм | 99 | 360,00 | 3р.65к | ||||
Канат 24 мм | 76 | 360,00 | 4р.75к | ||||
Канат 26 мм | 68 | 360,00 | 5р.30к | ||||
Канат 28 мм | 61 | 360,00 | 5р.90к | ||||
Канат 30 мм | 51 | 360,00 | 7р.05к | ||||
Канат 32 мм | 45 | 360,00 | 8р.00к | ||||
Канат 34 мм | 42 | 360,00 | 8р.60к | ||||
Канат 36 мм | 38 | 360,00 | 9р.50к | ||||
Канат 38 мм | 38 | 360,00 | 9р.50к | ||||
Канат 40 мм | 27 | 360,00 | 13р.35к | ||||
Диаметр каната, мм | Ориентировочный метраж бухты, м | Розничная цена за бухту с НДС, BYN | Цена за м.п | ||||
Канат 6 мм | 440 | 300,00 | 0р.70к | ||||
Канат 8 мм | 460 | 404,00 | 0р.90к | ||||
Канат 10 мм | 220 | 257,00 | 1р.20к | ||||
Канат 12 мм | 220 | 322,00 | 1р.45к | ||||
Канат 14 мм | 220 | 429,00 | 1р.95к | ||||
Канат 16 мм | 220 | 644,00 | 2р.95к | ||||
Канат 18 мм | 252 | 909,00 | 3р.60к | ||||
Диаметр каната, мм | Метраж каната в катушке, м | Розничная цена за катушку с НДС, BYN | Цена за м.п | ||||
Канат 4 мм | 300 | 68,00 | 0р.25к | ||||
Канат 6 мм | 200 | 68,00 | 0р.35к | ||||
Канат 8 мм | 150 | 137,00 | 0р.90к | ||||
Канат 10 мм | 110 | 129,00 | 1р.20к | ||||
Канат 12 мм | 75 | 157,00 | 2р.10к | ||||
Диаметр шнура, мм | Метраж бухты (бобины), м | Розничная цена за бухту с НДС, BYN | Цена за м.п | ||||
Шнур 6 мм | 200 | 75,00 | 0р.40к | ||||
Шнур 8 мм | 200 | 127,00 | 0р.65к | ||||
Шнур 10 мм | 200 | 161,00 | 0р.80к | ||||
Шнур 12 мм | 200 | 222,00 | 1р.10к | ||||
Диаметр шнура, мм | Метраж бухты (бобины), м | Розничная цена за бухту с НДС, BYN | Цена за м.п | ||||
Шнур 6 мм | 200 | 114,00 | 0р.60к | ||||
Шнур 8 мм | 200 | 170,00 | 0р.85к | ||||
Шнур 10 мм | 200 | 261,00 | 1р.30к | ||||
Шнур 12 мм | 200 | 330,00 | 1р.50к |
Мы работаем с 900 без обеда до 1800
Наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты, рассрочка (Халва, Халва+)