Неосвоенные дачные участки с обветшалыми постройками требуют благоустройства. Возведение уборной на территории – первое, что необходимо сделать. Чтобы она была удобной и комфортной, нужно подобрать для строительства качественный пиломатериал.
Распространенные материалы
Для строительства дачного туалета из досок часто используют изделия из лиственницы. Они долго сохраняют свой первозданный вид, не темнеют. Строганные обрезные доски отшлифованы и при строительстве не травмируют руки.
Обшить каркас дачной уборной можно вагонкой – тонкими досками, скрепляющимися пазами. Хвойные породы дерева являются распространенной основой вагонки. Она влагостойкая и противостоит перепадам температуры.
Бывшие в употреблении поддоны тоже могут быть материалами для строительства. Это бюджетный и удобный вариант. Упаковочные изделия хорошо комбинируются с другими пиломатериалами. Приобрести их можно по бросовой цене.
Обшивают дачную уборную еще влагостойкой фанерой, ДСП, ДВП или герметическими ОСБ-плитами. Однако тонкий лист ДВП или ДСП может не выдержать хорошей ударной нагрузки, потому что изготовлен из склеенных опилок.
Этапы возведения
Строительство дачного туалета может потребовать наличия инструментов: молотка, саморезов, рубанка, отверток, строительного уровня и ножовки (портативной циркулярной пилы).
Этапы работы:
Постройка комфортного деревянного туалета на даче не сложна. Для наилучшего результата не помешает творческий подход – уборная может быть оригинальной конструкции.
| Наименование товара | Произво-дитель | Ед. измерения | Размер, мм | Длина, м | Сорт | ЦЕНЫ С НДС | |
| Спец. предложение | Розница | ||||||
| Брус,доска естественой влажности | РБ | м.п. | 25х50 | 2,5-3,0 | 1с. | договорная | 0р.75коп. |
| РБ | 50х50 | 3,0-6,0 | 1с. | договорная | 1р.50коп. | ||
| РБ | 50х100 | 1с. | договорная | 3р.00коп. | |||
| РБ | 100х100 | 1с. | договорная | 6р.00коп. | |||
| РБ | 50х150 | 1с. | договорная | 4р.50коп. | |||
| РБ | 100х150 | 1с. | договорная | 9р.00коп. | |||
| РБ | 150х150 | 1с. | договорная | 13р.50коп. | |||
| РБ | 100х200 | 1с. | договорная | 12р.00коп. | |||
| РБ | 150х200 | 1с. | договорная | 18р00коп | |||
| РБ | 50х200 | 3,0-6,0 | 1с. | договорная | 6р.00коп. | ||
| РБ | 25х100 | 1с. | договорная | 1р.35коп. | |||
| РБ | 25х150 | 1с. | договорная | 2р.00коп. | |||
| РБ | 32х150 | 1с | договорная | 2р55коп. | |||
| РБ | 32х100 | 1с. | договорная | 1р.75коп. | |||
| РБ | м3 | 50х100; 150 100х100; 150 | 1с. | договорная | 460р.00коп. | ||
| РБ | 3с. | договорная | 370р.00коп. | ||||
| РБ | 25х100; 150 | 3с. | АКЦИЯ | 290р.00коп. | |||
| РБ | 25х100; 150 | 2с. | договорная | 350р.00коп. | |||
| РБ | 25х100; 150 32х100 32х150 | 1с. | договорная | 420р.00к. | |||
| Брус,доска (строганные технической сушки) РБ | РБ | м.п. | 15х30 | 3,0 | 1с. | договорная | 0р.60коп. |
| РБ | 20х40 | 1с. | договорная | 1р.10коп. | |||
| РБ | 20х50 | 1с. | договорная | 1р.35коп. | |||
| РБ | 30х40 | 1с. | договорная | 1р.65коп. | |||
| РБ | 30х50 | 1с. | договорная | 2р.00коп. | |||
| РБ | 40х40 | 1с. | договорная | 2р.15коп. | |||
| РБ | 40х50 | 1с. | договорная | 2р70коп. | |||
| РБ | 50х50 | 1с. | договорная | 3р.40коп. | |||
| РБ | 40х60 | 1с. | договорная | 3р.25коп. | |||
| РБ | 50х70 | 1с. | договорная | 4р.75коп. | |||
| РБ | 40х100 | 3,0-6,0 | 1с. | договорная | 5р.40коп. | ||
| РБ | 40х150 | 1с. | договорная | 8р.10коп. | |||
| РБ | 40х180 | 1с. | договорная | 9р.70коп. | |||
| РБ | 50х100 | 1с. | договорная | 6р.75коп. | |||
| РБ | 50х150 | 1с. | договорная | 10р.10коп. | |||
| РБ | 50х180 | 1с. | договорная | 12р.15коп. | |||
| РБ | 50х200 | 6 м | 1с. | договорная | 13р00коп. | ||
| РБ | 70х70 | 3м | 1с. | договорная | 6р.60коп. | ||
| РБ | 80х80 | 1с. | договорная | 8р.65коп. | |||
| РБ | 100х100 | 3,0-6,0 | 1с. | договорная | 13р.00коп. | ||
| РБ | 100х150 | 1с. | договорная | 20р.25коп. | |||
| РБ | 145х145 | 1с. | договорная | 28р.40коп. | |||
| РБ | 20х90 | 3м | 1с. | договорная | 2р.45коп. | ||
| РБ | 20х95 | 1с. | договорная | 2р.60коп. | |||
| РБ | 20х120 | 1с. | договорная | 3р.25коп. | |||
| РБ | 20х150 | 1с. | договорная | 4р.05коп. | |||
| РБ | 20х180 | 1с. | договорная | 4р.85коп. | |||
| РБ | 30х100 | 1с. | договорная | 4р.05коп. | |||
| РБ | 30х150 | 3,0-6,0 | 1с. | договорная | 6р.10коп. | ||
| РБ | 30х180 | 3м | 1с. | договорная | 7р.30коп. | ||
| РБ | 20х95 | 3м | ЭКСТРА | договорная | 3р.60коп. | ||
| РБ | 20х120 | 3м | ЭКСТРА | договорная | 4р.60коп. | ||
| РБ | 20х150 | 3м | ЭКСТРА | договорная | 5р.50коп. | ||
| РБ | от 1- м3 | Любого сечения | 3,0-6,0 | 1с. | АКЦИЯ | 1100р.00коп. | |
| РБ | от 1- м3 | Любого сечения | 3,0-6,0 | 2с. | АКЦИЯ | 950р00коп. |

Другие калькуляторы материалов