Розница:
8(029)335-80-66
8(029)376-99-15
8(029)707-51-43
8(029)707-17-06
Опт,б\н расчет
8(029)665-71-08
8(029)752-57-02
г.Минск, ул.Уручская, рынок “Уручье”, контейнер №19,№27,№29,№33,№59,№60
Проезд на склад
| Наименование товара | Размер, мм, (колич. в уп. шт) |
Произв-ль | Длина, м. | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | Цена, у.е. |
| Евровагонка ПОСТОЯННЫЕ АКЦИИ!!! ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!!
|
12,5х96 мм (10) | РФ | 2,1-6,0 | А | м2 | 69000 | -10% |
| 12,5х96 мм (10) | РФ | 1,8-4,2 | В | м2 | 57000 | -10% |
|
| 12,5х96 мм (10) | РФ | 0,9-1,5 | В | м2 | 55000 | -10% | |
| 12,5х96 мм (10) | РФ | 2,1-3,0 | C | м2 | 39500 | -10% | |
| 14х80 мм | РБ 1 | 4,0-5,0 | А | м2 | 59900 | АКЦИЯ | |
| 14х80 мм | РБ 1 | 4,0-5,0 | АB | м2 | 49900 | АКЦИЯ | |
| 16х91/105/110мм | РБ 2 | 4,5,6м | А | м2 | 59900 | АКЦИЯ | |
| 16х91/105/110мм | РБ 2 | 4,5,6м | АВ | м2 | 49900 | АКЦИЯ | |
| 16х91/105/110мм | РБ 2 | 4,5,6м | В | м2 | 39500 | АКЦИЯ | |
| НАШЕ | ОТЛИЧИЕ: | ЭТО | КАЧЕСТВО, | СКИДКИ | ЦЕНА. | ||
| Доска пола ель/сосна (РБ НА АКЦИИ!!!) |
27х100-140 мм | РБ | 3;4;5;6м | (А) | м2 | 93000 | АКЦИЯ |
| 27х100-140 мм | РБ | 3;4;5;6м | (АВ) |
м2 | 83000 | АКЦИЯ | |
| 27х100-140 мм | РБ | 3;4;5;6м | B | м2 | 69000 | АКЦИЯ | |
| 35х103,114,130 | РБ | 3;4;5;6м | (А) | м2 | 125000 | АКЦИЯ | |
| 35х103,114,130 | РБ | 3;4;5;6м | (АВ) |
м2 | 110000 | АКЦИЯ | |
| 35х103,114,130 | РБ | 3;4;5;6м | B | м2 | 85000 | АКЦИЯ | |
| Блок-хаус РФ ель/сосна |
18х(88)96 мм (7) | РФ | 2,1-3,6 | ЛЮКС | м2 | 125300 | АКЦИЯ |
| 18х(88)96 мм (7) | РФ | 2,1-3,6 | АВ | м2 | 115000 | АКЦИЯ | |
| 28х(135)143 мм (3) | РБ | 3;4.2;5;6м | А | м2 | 190300 | ||
| 28х(135)143 мм (3) | РБ | 3;4.2;5;6м | АВ | м2 | 165200 | ||
| 20х130 мм | РБ | 4,0-5,0м | А | м2 | 94000 | АКЦИЯ | |
| 20х130 мм | РБ | 4,0-5,0м | АВ | м2 | 82000 | АКЦИЯ | |
| Блок-хаус (РБ НА АКЦИИ!!!) | 20х130 мм | РБ | 4,0-5,0 | В | м2 | 59000 | АКЦИЯ |
| 28х140 мм | РБ | 4м,5м,6м | А | м2 | 115000 | АКЦИЯ | |
| 28х140 мм | РБ | 4м,5м,6м | АВ | м2 | 105000 | АКЦИЯ | |
| 28х140 мм | РБ | 4м,5м,6м | В | м2 | 85000 | АКЦИЯ | |
| Потолочная рейка (РБ НА АКЦИИ) | 18х(115)123 (5) | РБ | 3;4.2;5;6м | А | м2 | 105000 | АКЦИЯ |
| 18х(115)123 (5) | РБ | 3;4.2;5;6м | АВ | м2 | 90000 | АКЦИЯ | |
| Имит. бруса ель/сосна |
18х130 мм 18х130 мм |
РБ | 3;4.2;5;6м | А | м2 | 105000 | АКЦИЯ |
| РБ | 3;4м;5;6м | АВ | м2 | 90000 | АКЦИЯ | ||
| 18х130 мм | РБ | 3м,4м,4м,6 | В | м2 | 59000 | АКЦИЯ | |
| 20х(135)142 мм (5) | РФ | 3,0-6,0 | АВ | м2 | 115000 | ||
| 20х(190)196 мм (5) | РФ | 3,0-6,0 | АB | м2 | 115000 | ||
| Брусок строганный (РБ НА АКЦИИ) тех. сушка |
10х30 мм | РФ | 2,1-3,0 | 1 | м/пог | 1800 | АКЦИЯ |
| 15х40 мм | РФ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 2200 | АКЦИЯ | |
| 20х40 мм | РФ | 2,1-3,0 | 1 | м/пог | 2900 | АКЦИЯ | |
| 30х40 мм | РФ | 2,0-3,0 | 1 | м/пог | 4300 | АКЦИЯ | |
| 30х50 мм | РФ | 2,1-3,0 | 1 | м/пог | 5400 | АКЦИЯ | |
| 40х50 мм | РФ | 2,1-3,0 | 1 | м/пог | 6900 | АКЦИЯ | |
| 40х60 мм | РФ | 2,1-3,0 | 1 | м/пог | 8500 | АКЦИЯ | |
| 50х50 мм | РФ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 8500 | АКЦИЯ | |
| Брусок обрезной (РБ НА АКЦИИ) | 20х30-c. мм | РБ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 2200 | АКЦИЯ |
| 20х40 мм | РБ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 2000 | АКЦИЯ | |
| 30х40 мм | РБ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 2200 | АКЦИЯ | |
| 30х50 мм | РБ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 2800 | АКЦИЯ | |
| 40х50 мм | РБ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 3500 | АКЦИЯ | |
| 50х50 мм | РБ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 4300 | АКЦИЯ | |
| 50х70 мм | РБ | 2,5, 3,0 | 1 | м/пог | 5500 | АКЦИЯ | |
| 80х80 мм | РБ | 2,5-3,0 | 1 | м/пог | 10000 | АКЦИЯ | |
| Брус, доска, стропила, лаги ( РБ НА АКЦИИ) |
25х100, 120, 150 мм |
РБ | 6.0 | 1 | м/пог | 3800 | АКЦИЯ |
| 30х100 мм | РБ | 6,0 | 1 | м/пог | 4600 | АКЦИЯ | |
| 50х100 мм | РБ | 6.0 | 1 | м/пог | 8500 | АКЦИЯ | |
| 50х150 мм | РБ | 6.0 | 1 | м/пог | 13900 | АКЦИЯ | |
| 100х100 мм | РБ | 6.0 | 1 | м/пог | 16000 | АКЦИЯ | |
| 100х150 мм | РБ | 6.0 | 1 | м/пог | 19000 | АКЦИЯ | |
| 100х200 мм | РБ | 6.0 | 1 | м/пог | 24000 | АКЦИЯ | |
| 150х150 мм | РБ | 6.0 | 1 | м/пог | 28000 | АКЦИЯ | |
| Наличник плоский сосна |
10-12х50 мм | РБ | 2,2 | 0 | м/пог | 9000 | АКЦИЯ |
| 10-12х50 мм | РБ | 2,2 | 1 | м/пог | 6000 | АКЦИЯ | |
| 10-12х70 мм | РБ | 2,2 | 1 | м/пог | 9500 | АКЦИЯ | |
| Наличник фигурный сосна |
16-18х70 мм | РБ | 2,2 | 0 | м/пог | 12000 | АКЦИЯ |
| 16-18х100 мм | РФ | 2,2 | 0 | м/пог | 16000 | АКЦИЯ | |
| Наличник фигурный сосна |
16-18х100 мм | РФ | 2,2 | 1 | м/пог | 13000 | АКЦИЯ |
| 12х120 мм | РФ | 2,2 | 0 | м/пог | 18000 | АКЦИЯ | |
| Плинтус | 17х17 мм фигурный |
РФ | 1,8-3,0 | 1 | м/пог | 2300 | АКЦИЯ |
| Плинтус потолоч. | 16х30 мм фигурный и гл. |
РФ | 1,0-3,0 | 0 | м/пог | 5500 | АКЦИЯ |
| 16х30 мм фигурный и гл. |
РФ | 1,0-3,1 | 1 | м/пог | 4200 | АКЦИЯ | |
| Плинтус половой | 18х45 мм фигурный и гл |
РФ | 1,0-3,0 | 0 | м/пог | 6000 | АКЦИЯ |
| Плинтус | 18х45 мм фигурный и гл. |
РФ | 2,1-3,0 | 1 | м/пог | 4500 | АКЦИЯ |
| Штапик оконный | РФ | 0,8-2,1 | 1 | м/пог | 1500 | АКЦИЯ | |
| Уголок равносторонний |
20х20 мм | РФ | 2,0-3,0 | 1 | м/пог | 3500 | - |
| 30х30 мм | РФ | 2,0-3,0 | 1 | м/пог | 5500 | - | |
| 40х40 мм | РФ | 2,0-3,0 | 1 | м/пог | 6500 | - | |
| 50х50мм | РФ | 3.0 | 1 | м/пог | 12000 | - | |
| 60х60 мм | РФ | 3.0 | 1 | м/пог | 16000 | - | |
| Накладка | 8х28 мм | РФ | 3.0 | 0 | м/пог | 5500 | - |
| Накладка гладк./книжка |
10х40 мм | РФ | 3.0 | 0 | м/пог | 5500 | - |
| Доска строганая | 20х100 мм | РФ | 2,1, 2,4, 3,0 | 1 | м/пог | 6800 | - |
| 20х145мм | РФ | 2,1, 2,4, 3,0 | 1 | м/пог | 10400 | - | |
| 15х100 мм | РФ | 2,1, 2,4, 3,0 | 1 | м/пог | 5800 | - | |
| Брус дверной коробки | 40х75 мм | РФ | 1,05, 2,1, | 1 | м/пог | 25500 | - |
| 40х75 мм | РФ | 1,05, 2,1, | 2 | м/пог | 22500 | - | |
| Балясины 45 | РФ | 0.9 | А(Экстра) | шт. | 27800 | - | |
| В | шт. | 24800 | - | ||||
| Балясины 50 | 50х50мм | 0.9 | А(Экстра) | шт. | 32910 | - | |
| В | шт. | 28900 | - | ||||
| Столб 80 | 80х80мм | РФ | 1,15-1,2 | А(Экстра) | шт. | 168800 | - |
| В | шт. | 155440 | - | ||||
| Колона точеная | 100х100мм | 3.0 | А | шт. | 240000 | - | |
| 2.7 | А | шт. | 235000 | - | |||
| Поручень под балясину 50х50мм |
44х65мм | 3,0; 3,5; 4, 4,5 | А | м/пог | 26500 | - | |
| Поручень под балясину 45х45мм |
48х60мм | А | м/пог | 26500 | - | ||
| Поручень | 50х50 мм | А | м/пог | 23200 | - | ||
| Декоративная накладка на тетиву с рейкой-вкладышем (подбалясинник) |
25х80 (50мм) | 3.0 | А | м/пог | 19710 | - | |
| Повороты под поручень 45*, 90*, 180* |
48х80 | РФ | шт. | 41000 | - | ||
| Окончание поручня прав., лев. |
48х80 | шт. | 41000 | - | |||
| Окончание поручня прямое |
48х80 | шт. | 20000 | - | |||
| Ступень | 40х300 мм | 0,8;0,9;1,0; 1,1;1,2;3,0м. |
м2 | 125000 | - | ||
| Тетива | 50х300 мм | 3,0-4,5 | В | м/пог | 58000 | - | |
| Щит мебельный 18 мм | 18х200-600 мм | 0,8-2,5 | А, В | м2 | 57000 | - | |
| В | м2 | 47310 | - | ||||
| Щит мебельный 28 мм | 28х200-600 мм | 0,8-2,6 | А, В | м2 | 88830 | - | |
| Скамейка | 1.2 | шт. | 156000 | - | |||
| 1.5 | шт. | 175000 | - | ||||
| Табуретка | шт. | 43530 | - | ||||
| Столешница прямоугол. | 28 мм | А | м.кв. | 123900 | - | ||
| Столешница круглая | D-380мм | А | шт. | 15000 | - | ||
| D-500мм | А | шт. | 25000 | - | |||
| D-800мм | А | шт. | 62000 | - | |||
| D-1000мм | А | шт. | 97000 | - | |||
| Фасад мебельный филенчатый (глухой) |
18х296,396, 496х605,716мм |
Экстра | м2 | 137000 | - | ||
| А | м2 | 115000 | - | ||||
| Фасад мебельный под стекло |
Экстра | м2 | 90000 | - | |||
| А | м2 | 85000 | - | ||||
| Фасад наборный (жалюзи) |
21х294, 495х765,1205 |
Экстра | м2 | 138010 | - | ||
| А | м2 | 127180 | - | ||||