Розница:
8(029)335-80-66
8(029)376-99-15
8(029)707-51-43
8(029)707-17-06
Опт, б\н расчет
8(029)665-71-08
8(029)752-57-02
г.Минск, ул.Уручская, рынок “Уручье”,
контейнеры №
19, 27, 29, 33, 59, 60
| Наименование товара | Произво дитель | Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена за, м2 (м.п.) | Цена за, шт |
ВАГОНКА
БЕЛОРУСКАЯ
ель/сосна (сорт А) |
РБ | 16х91 | 0,75 | А | 55.000 | 3.760 |
| РБ | 16х91 | 1 | А | 55.000 | 5.010 | |
| РБ | 16х91 | 1,5 | А | 55.000 | 7.510 | |
| РБ | 16х91 | 1,75 | А | 55.000 | 8.760 | |
| РБ | 16х91 | 2 | А | 60.000 | 10.920 | |
| РБ | 16х91 | 2,5 | А | 60.000 | 13.650 | |
| РБ | 16х91 | 2,75 | А | 60.000 | 15.020 | |
| РБ | 16х91 | 3 | А | 60.000 | 16.380 | |
| РБ | 16х91 | 4 | А | 60.000 | 21.840 | |
| РБ | 16х91 | 5 | А | 60.000 | 27.300 | |
| РБ | 16х91 | 6 | А | 60.000 | 32.760 | |
ВАГОНКА
БЕЛОРУСКАЯ
ель/сосна (сорт АВ) |
РБ | 16х91 | 0,75 | АВ | 50.000 | 3.420 |
| РБ | 16х91 | 1 | АВ | 50.000 | 4.550 | |
| РБ | 16х91 | 1,5 | АВ | 50.000 | 6.830 | |
| РБ | 16х91 | 1,75 | АВ | 50.000 | 8.400 | |
| РБ | 16х91 | 2 | АВ | 54.000 | 9.830 | |
| РБ | 16х91 | 2,5 | АВ | 54.000 | 12.290 | |
| РБ | 16х91 | 2,75 | АВ | 54.000 | 13.520 | |
| РБ | 16х91 | 3 | АВ | 54.000 | 14.740 | |
| РБ | 16х91 | 4 | АВ | 54.000 | 19.660 | |
| РБ | 16х91 | 5 | АВ | 54.000 | 24.570 | |
| РБ | 16х91 | 6 | АВ | 54.000 | 29.490 | |
| РБ | 16х91 | 4,5,6 | В | 39.500 | 14.380 | |
| РБ | 16х91 | 4,5,6 | С | 30.500 | 11.100 | |
ЕВРОВАГОНКА
ель/сосна (сорт А) |
РФ | 12,5х96 | 1 | А | 57.500 | 5.520 |
| РФ | 12,5х96 | 1,2 | А | 57.500 | 6.630 | |
| РФ | 12,5х96 | 1,5 | А | 57.500 | 8.280 | |
| РФ | 12,5х96 | 2 | А | 63.500 | 12.190 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,1 | А | 63.500 | 12.800 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,4 | А | 63.500 | 14.630 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,5 | А | 63.500 | 15.240 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,7 | А | 63.500 | 16.460 | |
| РФ | 12,5х96 | 3 | А | 63.500 | 18.290 | |
ЕВРОВАГОНКА
ель/сосна (сорт В) |
РФ | 12,5х96 | 1 | В | 49.500 | 4.750 |
| РФ | 12,5х96 | 1,2 | В | 49.500 | 5.700 | |
| РФ | 12,5х96 | 1,5 | В | 49.500 | 7.130 | |
| РФ | 12,5х96 | 2 | В | 52.500 | 10.080 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,1 | В | 52.500 | 10.590 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,4 | В | 52.500 | 12.100 | |
| С | 12,5х96 | 2,5 | В | 52.500 | 12.600 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,7 | В | 52.500 | 13.610 | |
| РФ | 12,5х96 | 3 | В | 52.500 | 15.120 | |
ЕВРОВАГОНКА
ель/сосна (сорт С) |
РФ | 12,5х96 | 1 | С | 35.500 | 3.410 |
| РФ | 12,5х96 | 1,2 | С | 35.500 | 4.090 | |
| РФ | 12,5х96 | 1,5 | С | 35.500 | 5.110 | |
| РФ | 12,5х96 | 2 | С | 40.500 | 7.760 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,1 | С | 40.500 | 8.170 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,4 | С | 40.500 | 9.330 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,5 | С | 40.500 | 9.720 | |
| РФ | 12,5х96 | 2,7 | С | 40.500 | 10.500 | |
| РФ | 12,5х96 | 3 | С | 40.500 | 11.660 | |
ДОСКА ПОЛА
27мм
ель/сосна ![]() |
РБ | 27х110 | 3 | А | 95.000 | 31.350 |
| РБ | 27х110 | 4 | А | 95.000 | 41.800 | |
| РБ | 27х110 | 5 | А | 95.000 | 52.250 | |
| РБ | 27х110 | 6 | А | 95.000 | 62.700 | |
| РБ | 27х110 | 3 | АВ | 85.000 | 28.050 | |
| РБ | 27х110 | 4 | АВ | 85.000 | 37.400 | |
| РБ | 27х110 | 5 | АВ | 85.000 | 46.750 | |
| РБ | 27х110 | 6 | АВ | 85.000 | 56.100 | |
| РБ | 27х110 | 3,4,5,6 | В | 70.500 | 23.270 | |
| РБ | 27х110 | 3,4,5,6 | С | 60.500 | 19.960 | |
ДОСКА ПОЛА
35мм
ель/сосна ![]() |
РБ | 35х118 | 3 | А | 125.000 | 44.250 |
| РБ | 35х118 | 4 | А | 125.000 | 59.000 | |
| РБ | 35х118 | 5 | А | 125.000 | 73.750 | |
| РБ | 35х118 | 6 | А | 125.000 | 88.500 | |
| РБ | 35х118 | 3 | АВ | 110.000 | 36.300 | |
| РБ | 35х118 | 4 | АВ | 110.000 | 51.920 | |
| РБ | 35х118 | 5 | АВ | 110.000 | 64.900 | |
| РБ | 35х118 | 6 | АВ | 110.000 | 77.880 | |
| РБ | 35х118 | 3,4,5,6 | В | 90.000 | 31.860 | |
| РБ | 35х118 | 3,4,5,6 | С | 79.900 | 26.370 | |
БЛОК-ХАУС
20мм
ель/сосна ![]() |
РФ | 20х96 | 3,4,5,6 | А | 103.500 | 29.810 |
| РФ | 20х96 | 3,4,5,6 | АВ | 99.000 | 28.510 | |
| РФ | 20х96 | 3,4,5,6 | В | 73.350 | 21.130 | |
| РФ | 20х96 | 3,4,5,6 | С | 57.500 | 16.560 | |
| РБ | 20х130 | 4 | А | 90.000 | 46.800 | |
| РБ | 20х130 | 5 | А | 90.000 | 58.500 | |
| РБ | 20х130 | 4 | АВ | 73.350 | 38.140 | |
| РБ | 20х130 | 5 | АВ | 73.350 | 47.680 | |
| РБ | 20х130 | 4,5 | В | 58.000 | 30.160 | |
| РБ | 20х130 | 4,5 | С | 50.000 | 26.000 | |
БЛОК-ХАУС
28мм
ель/сосна ![]() |
РБ | 28х140 | 3 | А | 110.000 | 46.200 |
| РБ | 28х140 | 4 | А | 110.000 | 61.600 | |
| РБ | 28х140 | 5 | А | 110.000 | 77.000 | |
| РБ | 28х140 | 6 | А | 110.000 | 92.400 | |
| РБ | 28х140 | 3 | АВ | 99.000 | 41.580 | |
| РБ | 28х140 | 4 | АВ | 99.000 | 55.440 | |
| РБ | 28х140 | 5 | АВ | 99.000 | 69.300 | |
| РБ | 28х140 | 6 | АВ | 99.000 | 83.160 | |
| РБ | 28х140 | 3,4,5,6 | В | 85.000 | 35.700 | |
| РБ | 28х140 | 3,4,5,6 | С | 69.000 | 28.980 | |
ИМИТАЦИЯ
БРУСА
ель/сосна ![]() |
РБ | 18х130 | 4 | А | 90.000 | 46.800 |
| РБ | 18х130 | 5 | А | 90.000 | 58.500 | |
| РБ | 18х130 | 4 | АВ | 73.350 | 38.140 | |
| РБ | 18х130 | 5 | АВ | 73.350 | 47.680 | |
| РБ | 18х130 | 4,5 | В | 58.000 | 30.160 | |
| РБ | 18х130 | 4,5 | С | 50.000 | 26.000 | |
| РФ | 20х145 | 3 | АВ | 99.000 | 43.070 | |
| РФ | 20х145 | 6 | АВ | 99.000 | 86.130 | |
| РФ | 20х145 | 3,4,5,6 | В | 73.350 | 31.900 | |
| РФ | 20х145 | 3,4,5,6 | С | 57.500 | 25.020 | |
ПОТОЛОЧНАЯ
РЕЙКА
ель/сосна ![]() |
РБ | 16х110 | 3 | А | 70.000 | 23.100 |
| РБ | 16х110 | 4 | А | 70.000 | 30.800 | |
| РБ | 16х110 | 5 | А | 70.000 | 38.500 | |
| РБ | 16х110 | 6 | А | 70.000 | 46.200 | |
| РБ | 16х110 | 4 | АВ | 60.000 | 26.400 | |
| РБ | 16х110 | 6 | АВ | 60.000 | 39.600 | |
| РБ | 18х115 | 4 | АВ | 73.350 | 33.740 | |
| РБ | 18х115 | 5 | АВ | 73.350 | 42.180 | |
| РБ | 16х110 | 3,4,5,6 | В | 58.000 | 20.010 | |
| РБ | 18х115 | 3,4,5,6 | С | 50.000 | 17.250 | |
БРУС,ДОСКА
ест. влажности
ель/сосна ![]() |
РБ | 30х40 | 3 | 1с | м.п. | 2.500 |
| РБ | 30х50 | 3 | 1с | м.п. | 3.500 | |
| РБ | 40х50 | 3 | 1с | м.п. | 4.800 | |
| РБ | 50х50 | 3 | 1с | м.п. | 5.800 | |
| РБ | 50х70 | 3 | 1с | м.п. | 6.900 | |
| РБ | 50х100 | 6 | 1с | м.п. | 9.500 | |
| РБ | 50х150 | 6 | 1с | м.п. | 15.500 | |
| РБ | 50х250 | 6 | 1с | м.п. | 35.000 | |
| РБ | 40х300 | 6 | 1с | м.п. | 35.000 | |
| РБ | 100х100 | 6 | 1с | м.п. | 19.000 | |
| РБ | 25х100 | 3 | 1с | м.п. | 4.500 | |
| РБ | 25х150 | 3 | 1с | м.п. | 7.500 | |
| РБ | 25х200 | 3 | 1с | м.п. | 13.500 | |
| РБ | 30х100 | 3 | 1с | м.п. | 5.900 | |
БРУС, ДОСКА
строганный
технической
сушки
ель/сосна ![]() |
РБ | 20х40 | 3 | 1с | м.п. | 3.500 |
| РБ | 30х40 | 3 | 1с | м.п. | 5.400 | |
| РБ | 30х50 | 3 | 1с | м.п. | 5.900 | |
| РБ | 40х50 | 3 | 1с | м.п. | 8.300 | |
| РБ | 50х50 | 3 | 1с | м.п. | 9.500 | |
| РБ | 40х60 | 3 | 1с | м.п. | 9.500 | |
| РБ | 50х70 | 3 | 1с | м.п. | 13.900 | |
| РБ | 40х100 | 3 | 1с | м.п. | 15.900 | |
| РБ | 50х100 | 6 | 1с | м.п. | 18.900 | |
| РБ | 50х140 | 6 | 1с | м.п. | 27.500 | |
| РБ | 40х140 | 6 | 1с | м.п. | 22.500 | |
| РБ | 70х70 | 6 | 1с | м.п. | 25.000 | |
| РБ | 95х95 | 6 | 1с | м.п. | 38.000 | |
| РБ | 15х100 | 3 | 1с | м.п. | 6.500 | |
| РБ | 20х100 | 3 | 1с | м.п. | 7.500 | |
| РБ | 20х145 | 3 | 1с | м.п. | 11.500 | |
| РБ | 30х100 | 3 | 1с | м.п. | 11.500 | |
| РБ | 30х140 | 3 | 1с | м.п. | 16.000 | |
| РБ | 20х180 | 3 | 1с | м.п. | 14.500 | |
| РБ | 27х180 | 3 | 1с | м.п. | 18.500 | |
ВАГОНКА
soft-line
ОЛЬХА,ОСИНА ![]() |
РБ | 15х85 | 2 | Ос | 157.000 | 26.690 |
| РБ | 15х85 | 2,2 | Ос | 157.000 | 29.360 | |
| РБ | 15х85 | 2,5 | Ос | 157.000 | 33.360 | |
| РБ | 15х85 | 2 | 1с | 127.000 | 21.590 | |
| РБ | 15х85 | 2,2 | 1с | 127.000 | 23.750 | |
| РБ | 15х85 | 2,5 | 1с | 127.000 | 26.990 | |
| РБ | 15х85 | 2 | 2с | 85.000 | 14.450 | |
| РБ | 15х85 | 2,2 | 2с | 85.000 | 15.890 | |
| РБ | 15х85 | 2 | 3с | 58.000 | 9.860 | |
| РБ | 15х85 | 2,2 | 3с | 58.000 | 10.850 | |
ПОЛОК
ОЛЬХА,ОСИНА ![]() |
РБ | 28х90 | 2-2,5-3 | Ос | м.п. | 30.000 |
| РБ | 28х90 | 2-2,5-3 | 1с | м.п. | 23.000 | |
| РБ | 28х90 | 2-2,5-3 | 2с | м.п. | 17.000 | |
| РБ | 28х90 | 1-1,5 | Ос | м.п. | 25.000 | |
| РБ | 25х100 | 2-2,5-3 | Ос | м.п. | 30.000 | |
| РБ | 25х100 | 2-2,5-3 | 1с | м.п. | 23.000 | |
| РБ | 25х100 | 2-2,5-3 | 2с | м.п. | 17.000 | |
| РБ | 25х100 | 1-1,5 | Ос | м.п. | 25.000 | |
| РБ | 25х75 | 2-2,5-3 | Ос | м.п. | 25.500 | |
| РБ | 25х75 | 2-2,5-3 | 1с | м.п. | 19.000 | |
| РБ | 25х75 | 2-2,5-3 | 2с | м.п. | 13.500 | |
| РБ | 25х75 | 1-1,5 | Ос | м.п. | 16.500 | |
| РБ | 25х75 | 1-1,5 | 1с | м.п. | 12.000 | |
ПОГОНАЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
ОЛЬХА,ОСИНА ![]() |
РБ | 16х30 | 2-2,5-3 | Ос | м.п. | 8.800 |
| РБ | 16х30 | 2-2,5-3 | 1с | м.п. | 6.500 | |
| РБ | 16х30 | 2-2,5-3 | 2с | м.п. | 5.500 | |
| РБ | 18х45 | 2-2,5-3 | Ос | м.п. | 10.200 | |
| РБ | 18х45 | 2-2,5-3 | 1с | м.п. | 9.200 | |
| РБ | 18х45 | 2-2,5-3 | 2с | м.п. | 8.000 | |
| РБ | 40х40 | 2-2,5-3 | Ос | м.п. | 24.000 | |
| РБ | 30х30 | 2-2,5-3 | Ос | м.п. | 20.000 | |
| РБ | 15х70 | 2,2 | Ос | м.п. | 18.000 | |
| РБ | 15х50 | 2,2 | Ос | м.п. | 12.000 | |
СИБИРСКАЯ
ЛИСТВИННИЦА ![]() |
РБ | 28х145 | 2 | А | 280.000 | 81.200 |
| РБ | 28х145 | 3 | А | 280.000 | 121.800 | |
| РБ | 28х145 | 4 | А | 280.000 | 162.400 | |
| РБ | 28х145 | 6 | А | 280.000 | 243.600 | |
| РБ | 28х145 | 2 | АВ | 240.000 | 69.600 | |
| РБ | 28х145 | 3 | АВ | 240.000 | 104.400 | |
| РБ | 28х145 | 4 | АВ | 240.000 | 139.200 | |
| РБ | 28х145 | 6 | АВ | 240.000 | 208.800 | |
| РБ | 28х145 | 3,4,6 | В | 225.000 | 97.850 | |
| РБ | 28х145 | 3,4,6 | С | 210.000 | 91.350 | |
ПЛИНТУС
ель/сосна ![]() |
РБ | 16х30 | 3 | 1с | м.п. | 5.800 |
| РБ | 16х30 | 3 | 2с | м.п. | 3.800 | |
| РБ | 18х45 | 3 | 0с | м.п. | 7.800 | |
| РБ | 18х45 | 3 | 1с | м.п. | 6.800 | |
| РБ | 18х45 | 3 | 2с | м.п. | 4.900 | |
| РБ | 20х70 | 3 | 0с | м.п. | 12.800 | |
| РБ | 20х70 | 3 | 1с | м.п. | 11.800 | |
| РБ | 20х70 | 3 | 0с | м.п. | 12.500 | |
| РБ | 20х66 | 3 | 1с | м.п. | 11.200 | |
НАЛИЧНИК
ель/сосна ![]() |
РБ | 15х130 | 2,20 | 0с | м.п. | 22.000 |
| РБ | 15х130 | 2,20 | 1с | м.п. | 19.000 | |
| РБ | 15х100 | 2,20 | 0с | м.п. | 19.000 | |
| РБ | 15х100 | 2,20 | 1с | м.п. | 14.500 | |
| РБ | 15х85 | 2,20 | 0с | м.п. | 17.000 | |
| РБ | 15х85 | 2,20 | 1с | м.п. | 11.900 | |
| РБ | 15х70 | 2,20 | 0с | м.п. | 12.900 | |
| РБ | 15х70 | 2,20 | 1с | м.п. | 8.900 | |
| РБ | 15х50 | 2,20 | 0с | м.п. | 9.900 | |
| РБ | 15х50 | 2,20 | 1с | м.п. | 6.500 | |
УГОЛОК ![]() |
РБ | 20х20 | 3 | 1с | м.п. | 6.000 |
| РБ | 30х30 | 3 | 1с | м.п. | 9.000 | |
| РБ | 40х40 | 3 | 1с | м.п. | 11.000 | |
| РБ | 50х50 | 3 | 1с | м.п. | 17.000 | |
| РБ | 60х60 | 3 | 1с | м.п. | 20.000 | |
ПРИТВОРНАЯ
ПЛАНКА ![]() |
РБ | 6х20 | 3 | 0с | м.п. | 5.000 |
| РБ | 10х30 | 3 | 0с | м.п. | 7.500 | |
| РБ | 10х30 | 3 | 1с | м.п. | 6.000 | |
| РБ | 10х40 | 3 | 0с | м.п. | 7.500 | |
| РБ | 10х40 | 3 | 1с | м.п. | 6.000 | |
| БРУС ДВЕРНОЙ КОРОБКИ | РБ | 40х75 | 2,20 | 1с | м.п. | 19.500 |
| РБ | 40х75 | 2,20 | 2с | м.п. | 17.900 | |
| ШТАПИК | РБ | 15х15 | 1,5-3,0 | 0с | м.п. | 1.800 |
| РБ | 20х20 | 1,5-3,0 | 0с | м.п. | 4.500 | |
| РБ | 20х35 | 1,5-3,0 | 0с | м.п. | 4.500 | |
| БАЛЯСИНА ТОЧЁНАЯ ФРЕЗИРОВАННАЯ | РБ | 45х45 | 0,9 | 0с | шт. | 24.000 |
| РБ | 45х45 | 0,9 | 0с | шт. | 29.000 | |
| РБ | 50х50 | 0,9 | 0с | шт. | 32.000 | |
| РБ | 50х50 | 0,9 | 0с | шт. | 39.000 | |
| РБ | 65х65 | 0,9 | 0с | шт. | 59.00 | |
| РБ | 65х65 | 0,9 | 0с | шт. | 69.000 | |
| РБ | 80х80 | 0,9 | 0с | шт. | 79.000 | |
| РБ | 80х80 | 0,9 | 0с | шт. | 88.000 | |
| СТОЛБ ТОЧЁНЫЙ ФРЕЗИРОВАННЫЙ | РБ | 80х80 | 1,20 | 0с | шт. | 159.000 |
| РБ | 80х80 | 1,20 | АВ | шт. | 145.000 | |
| РБ | 80х80 | 1,20 | В | шт. | 130.000 | |
| РБ | 100х100 | 3 | 0с | м.п. | 180.000 | |
| РБ | 100х100 | 3 | АВ | м.п. | 150.000 | |
| РБ | 120х120 | 1,20 | 0с | шт. | 198.000 | |
| РБ | 120х120 | 1,20 | 0с | шт. | 185.000 | |
| КОЛОНА опорная | РБ | 80х80 | 3,3 | 0с | м.п. | 95.000 |
| РБ | 100х100 | 2,7 | 0с | м.п. | 132.000 | |
| ПОРУЧЕНЬ | РБ | 45х70 | 3,4 | 0с | м.п. | 39.000 |
| РБ | 45х70 | 3,4 | АВ | м.п. | 36.000 | |
ЩИТ
ПЛОЩАДКА ![]() |
РБ | 40 | в асс. | АВ | м2 | 320.000 |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | м2 | 420.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | шт. | 230.400 | |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | шт. | 288.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 384.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 576.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 420.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 504.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 630.000 | |
СТУПЕНЬ ![]() |
РБ | 40 | в асс. | АВ | м2 | 260.000 |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | м2 | 320.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | м2 | 260.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | м2 | 399.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | шт. | 76.800 | |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | шт. | 107.500 | |
| РБ | 40 | в асс. | АВ | шт. | 96.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 119.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 131.900 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 115.200 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 117.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 288.000 | |
| РБ | 40 | в асс. | А | шт. | 89.900 | |
| ТЕТИВА (косоур) | РБ | 40х300 | в асс. | А | м.п. | 126.000 |
| РБ | 40х300 | в асс. | АВ | м.п. | 140.000 | |
| РБ | 50х300 | в асс. | А | м.п. | 182.000 | |
| РБ | 50х300 | в асс. | АВ | м.п. | 150.000 |